| Işık kaynağı | 630 nm görülebilir LED |
| Optik Sistem | CCD |
| Okuma Uzaklığı | 0 - 20 mm |
| Tarama Hızı | 200 tarama/saniye |
| Minimum Bar Genişliği | 0.1 mm (4 mil) Code 39, PCS=%90, Temasta) |
| Baskı Kontrastı | 30% @UPC/EAN 100% |
| Göstergeler (LED) | Kırmızı LED |
| Ses Tonu | Programlanabilir beep tonu ve süresi |
| Sistem Arabirimleri | Klavye, Seri (RS-232C), USB HID, USB-Seri Port ve Wand |
| Yükseklik | 171,3 mm |
| Derinlik | 63.0 mm |
| Genişlik | 91,1 mm |
| Ağırlık | 100 gr (Kablosuz) |
| Kablo | Standart 2 metre düz kablo |
| Giriş Voltajı | 5VDC ±10% |
| Çalışma Akımı | 110 mA |
| EMC | CE & FCC DOC uyumlu, V |
etiketler :
Zebex Barkod Okuyucu0 Yorum
Bir yorum bırak!
| Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | 0.00 TL |
| 3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | 0.00 TL |
| 6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | 0.00 TL |
| 9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | 0.00 TL |
| 12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | 0.00 TL |







