






Sunlux XL-9522 2D Barkod Okuyucu
STOKTAN GÖNDERİMAYNI GÜN KARGO
Saat 13:00'dan önce verilen sipariş Aynı Gün kargoya verilir !
Sunlux XL-9522 2D Barkod Okuyucu
- 2D (Imager) Karekod Okuyucu
- Wifi (433 Mhz) iletişim
- Max. 300 metre aktarma mesafesi
- 5 mil çözünürlük
- 40 ~ 220 mm okuma mesafesi
- IP54 Standartında
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
137.50 USD + KDV
3780.55 TL + KDV
-
+

Kategori | Karekod Barkod Okuyucular |
---|---|
Ürün Kodu | ATM003359 |
Okuyucu Türü | 1D , 2D, |
Bağlantı Port Seçenekleri | Usb, |
Bağlantı Türü | Kablosuz |



İşlemsel | |
Image Sensor | CMOS |
Çözünürlük | 648 x 488 Piksel |
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Linear) ve 2D (Imager) |
Işık Kaynağı | Odaklama: Kırmızı LED Aydınlatma: Beyaz LED |
Minumum Bar Genişliği | 1D: Min: 5 Mil (Code 39) 2D: Min: 5 Mil (QrCode) |
Tarama Mesafesi | 40 - 220 mm (13 mil PCS %90) |
Tarama Açıları | Yükseklik: ±65° Köşe: ±360° Sapma: ±60° |
Tarama Hızı | 30 fps/s |
Tarama Genişliği | 5*5cm-30*30cm |
Yazdırma karşıtlığı | Min. %30 |
Göstergeler | Ses ve LED |
Haberleşme | |
Radyo Frekansı | 433 Mhz ISM Frekansı |
Mesafe | 300 metre (Max. Açık Alanda) |
Desteklenen Arabirimler | USB-HID ve USB-VCP |
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D::Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93,UCC/EAN-128,GS1 Databar vb. 2D:PDF417, QR Code(Model 1/2,mirco), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140) vb. |
Elektriksel | |
Pil Kapasitesi | 2200 mAh |
Çalışma Voltajı | DC 5V |
Tüketim Değerleri | 300 mA |
Pil Tipi | Lityum Ion |
PilŞarj olma süresi | Max. 4 Saat(USB Kablo İle) |
Pil Kullanım Ömrü | Bekleme: 2 Ay Kullanma: 30 Gün (Günde 3000 Barkod okutma ile) |
Şarj Yöntemi | Kablosuz Şarj |
Yönetmelik Onayları | CE |
Fiziksel | |
Uzunluk | 170 mm |
Genişlik | 71 mm |
Yükseklik | 98 mm |
Ağırlık | 182 gram |
Kasa Malzemesi | ABS Plastik |
Çevresel | |
Darbe dayanıklılığı | 1,5 metre |
IP Standartı | IP54 |
Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ 60°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 85°C |
Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
etiketler :
Sunlux Barkod Okuyucu0 Yorum
Bir yorum bırak!
Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | %1.26 | %1.26 | %1.26 | %1.26 | %1.26 | %1.26 | %1.26 | %1.26 | 3,828.18 TL |
3 | %2.32 | %2.32 | %2.32 | %2.32 | %2.32 | %2.32 | %2.32 | %2.32 | 3,868.26 TL |
6 | %5.54 | %5.54 | %5.54 | %5.54 | %5.54 | %5.54 | %5.54 | %5.54 | 3,989.99 TL |
9 | %9.24 | %9.24 | %9.24 | %9.24 | %9.24 | %9.24 | %9.24 | %9.24 | 4,129.87 TL |
12 | %13.02 | %13.02 | %13.02 | %13.02 | %13.02 | %13.02 | %13.02 | %13.02 | 4,272.78 TL |