İndirimli !
Sunlux XL-9310 Barkod Okuyucu
Sunlux XL-9310 Barkod Okuyucu
- 1D Lazer Barkod Okuyucu
- Wifi (433 Mhz) iletişim
- Max. 300 metre aktarma mesafesi
- 0,1 mm (4 mil) çözünürlük
- 0 ~ 250 mm okuma mesafesi
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
126.50 USD79.00 USD + KDV
3879.56 TL + KDV
-
+
| İşlemsel | ||
| Işık Kaynağı | 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD) | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Linear) | |
| Minimum Bar Genişliği | 0.1 mm (4 mil) | |
| Tarama Hızı | 100 tarama/sn | |
| Tarama uzaklığı(PCS=%90) | 0 mm ~ 250 mm | |
| Tarama genişliği | 30 mm ~ 220 mm | |
| Yazdırma karşıtlığı | %30 (UPC/EAN %100) | |
| Göstergeler | Ses ve LED | |
| Tilt & Elevation & Deflection | 30° & 65° & 55° | |
| Haberleşme | ||
| Radyo Frekansı | 433 Mhz ISM Frekansı | |
| Mesafe | 300 metre (Max. Açık Alanda) | |
| Desteklenen Arabirimler | Klavye, RS-232C ve USB | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E,Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5 ve MSI | |
| Elektriksel | ||
| Pil Kapasitesi | 900 mAH | |
| Çalışma Voltajı | 12V | |
| Tüketim Değerleri | Çalışma Modunda: 85 mA Bekleme Modunda: 36 mA |
|
| Pil Tipi | - | |
| Lazer Sınıflandırması | Ulusal Lazer Güvenliğine uygun | |
| Yönetmelik Onayları | CE, FCC DOC Uyumlu | |
| Fiziksel | ||
| Uzunluk | 95 mm | |
| Genişlik | 70 mm | |
| Yükseklik | 160 mm | |
| Ağırlık | 158 gram | |
| Kasa Malzemesi | ABS Plastik | |
| Kablo | 2 Metre (Düz Kablo) | |
| Çevresel | ||
| Darbe dayanıklılığı | 1,5 metre | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ 45 °C | |
| Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | |
| Nem | %5 ~ %85 (Yoğunlaşmasız) | |
| Işık seviyesi | 5000 Lux (Güneş ışığı) | |
| Düşme Dayanıklılığı | 1,5 Metre | |
etiketler :
Sunlux Barkod Okuyucu0 Yorum
Bir yorum bırak!
| Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | 3,988.19 TL |
| 3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | 4,066.55 TL |
| 6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | 4,336.57 TL |
| 9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | 4,645.39 TL |
| 12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | 4,994.55 TL |







