İndirimli !


Rongta RP336 Fiş Yazıcı USB, Ethernet Bağlantılı
YENİ ÜRÜNSTOKTAN GÖNDERİM
Rongta RP336 Fiş Yazıcı USB, Ethernet Bağlantılı
-
✅ Direkt Termal baskı imkanı
✅ Max. 72 mm baskı genişliği
✅ Max.200 mm /saniye baskı hızı
✅ USB ve Ethernet Port seçenekleri
✅ Otomatik Kesici Özelliği
✅ ESC/POS dil desteği
Barkod yazıcılar için ücretsiz olan KURULUM DESTEĞİ hizmetimizde size aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz
- Yazıcı kurulumu
- Etiket programı kurulumu
- İlk etiket şablonunun oluşturulması
85.00 USD72.00 USD + KDV
3535.80 TL + KDV
-
+
| Baskı metodu | Direkt Termal Yazdırma | |
| Baskı modu | Satır yazdırma modu | |
| Baskı çözünürlüğü | 203 DPI (8 nokta/mm) | |
| Baskı hızı | Max .200 mm/saniye | |
| Toplam Nokta Sayısı | 576 Nokta/Satır | |
| Baskı genişliği | Max. 72 mm | |
| Sensörler | Kapak Açıklık Sensörü, Kağıt Sonu Sensörü | |
| Ara Birimler | USB ve Ethernet | |
| Para Çekmecesi Ara Birimi | 1 Adet | |
| Otomatik Kesici Tipi | Giyotin Tipi | |
| Otomatik Kesici Ömrü | 1 Milyon (En Fazla) | |
| MCBF | Max. 60 Milyon Satır | |
| Termal Kafa ömrü | Max. 100 km | |
| Sertifikalar | CCC, CE, FCC | |
| Fiziksel | ||
| Genişlik | 140 mm | |
| Yükseklik | 124 mm | |
| Uzunluk | 167 mm | |
| Ağırlık | 848 gr | |
| Kasa | ABS Plastik | |
| Renk | Koyu Gri | |
| Elektriksel | ||
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü | |
| Güç kaynağı (Giriş) | AC100 ~ 240V (± 10%) | |
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 1,5A | |
| Çevresel | ||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0°C ~ 45°C | |
| Saklama ortamı sıcaklığı | -10°C ~ 60°C | |
| Çalışma ortamı Nem oranı | %20 ~ %90 | |
| Saklama Ortamı Nem oranı | %10 ~ %90 (Rulo Takılı Değilken) | |
| Kağıt | ||
| Tip | Termal Kağıt | |
| Genişlik | Max. 79,5 (±0,5 mm) | |
| Rulo iç çapı | 13 mm (En az) | |
| Rulo dış çapı | 80 mm (En fazla) | |
| Kağıt Kalınlığı | 0,06 mm ~ 0,07 mm | |
| Yazılımsal | ||
| Desteklenen işletim sistemleri (Driver) | Win Xp, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11, Linux CUPS, MacOS ve OPOS | |
| Yazım dilleri | ESC/POS, OPOS | |
| Desteklenen barkod tipleri | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code39, ITF, Codabar, Code 93, Code 128, Code 11, MSI |
| 2D | QrCode ve PDF417 | |
| SDK | Windows, Android ve iOS | |
| Yazı Tipleri | ||
| Karekter Seti | ANK, GB18030(Çince) | |
| Yazdırılabilen Yazı Tipleri | ASCII Font A:12×24 | |
| ASCII Font B:9×17 | ||
| Chinese:24×24 | ||
| Her Satırda Karekter Boyutu | Font A: 48 | |
| Font B: 64 | ||
etiketler :
test etiketi0 Yorum
Bir yorum bırak!
| Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | 3,634.80 TL |
| 3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | 3,706.23 TL |
| 6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | 3,952.32 TL |
| 9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | 4,233.77 TL |
| 12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | 4,551.99 TL |








