İndirimli !




Newland NQuire 1000 Manta II 2D
1D | Belli başlı tüm 1D sembolojileri |
2D | Belli başlı tüm 2D sembolojileri |
Görüntü Sensörü | CMOS 1280*800 |
Hedefleme | Lazer diyot (625±10 nm) |
Aydınlatma | Beyaz LED (625±10 nm) |
Tarama Yöntemleri | Yakalama Modu |
Tarama hızı | Saniyede 60 kare |
-
+
1D | Belli başlı tüm 1D sembolojileri |
2D | Belli başlı tüm 2D sembolojileri |
Görüntü Sensörü | CMOS 1280*800 |
Hedefleme | Lazer diyot (625±10 nm) |
Aydınlatma | Beyaz LED (625±10 nm) |
Tarama Yöntemleri | Yakalama Modu |
Tarama hızı | Saniyede 60 kare |
İşletim Sistemi | Android 7.1 |
İşlemci | RK3368, Sekiz Çekirdekli Cortex-A53; 1.5 GHz'e kadar, PowerVR G6110 GPU; 600MHZ'e kadar |
RAM Bellek | 2GB DDR3 |
Flaş Bellek | 8GB Emmc |
Ses | 1x 3,5 mm Kulaklık + MIC jakı, 2x Tümleşik hoparlörler 8Ω / 1.3W |
Ses Jakı | 3,5mm kulaklık |
Düğmeler | (Ses + / Ses-) / (Yukarı / Aşağı) / Çıkış / Açma/Kapama düğmesi |
Kamera | Ön: 5,0 MP kamera |
Boyutlar (mm) | 252 × 184 × 33mm |
Ekran | 10.1" WXGA, 1280*800 TFT LCD ekran |
Genişleme Yuvası | SD kartı |
Giriş Gerilimi | DC12V±%5 |
Arayüzler | USB 2.0 bağlantı noktası, tip A bağlantı noktası, GPIO bağlantı noktası |
Malzeme | PC, ABS |
Pogo Pin | 2 x pogo pimli konnektör |
Ethernet üzerinden güç | RJ45 Ethernet, 10/100/1000 BaseT |
Güç Kaynağı Girişi | DC12V, 2A |
Güç Kaynağı Çıkışı | AC100~240V, 50~60Hz |
Sensörler | G Sensörü |
Dokunmatik Panel | 10 noktalı Kapasitif Dokunmatik |
VESA standardı | Metal Bağlantı parçası vida delikleri: 75*75 mm |
Video | MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV |
Ağırlık | 615 g |
WLAN RADIO | IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4G),IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (5G) |
WPAN RADIO | Bluetooth 4.1 |
RFID | İsteğe bağlı |
etiketler :
T-Scan PosDokunmatik Pos Pc0 Yorum
Bir yorum bırak!
Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | 27,403.25 TL |
3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | 27,941.72 TL |
6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | 29,797.04 TL |
9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | 31,918.92 TL |
12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | 34,318.04 TL |