| Okuyucu Tipi | 1D Lazer |
| Reading Angle Pitch | +/- 65° |
| Reading Angle Roll | 35° |
| Reading Angle Skew | +/- 40° |
| Işık Kaynağı | 650nm Lazer diyot |
| Okuma Hızı | 116t/s |
| Haberleşme Tipi | Kablolu |
| Çalışma Akımı | 121 mA @ 3.5 VDC |
| Bekleme Akımı | 60 uA @ 3.5 VDC |
| IP | 54 |
| Düşme Dayanımı | 1.2 metre |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ile +50°C arası |
| Saklama Sıcaklığı | -40°C ile +70°C arası |
| Nem | 5% ile 95% arası yoğunlaşmasız |
| Sesli Uyarı | Var |
| En | 48mm |
| Boy | 48mm |
| Derinlik | 36mm |
| Ağırlık | 56.7g |
etiketler :
Motorola Barkod Okuyucu0 Yorum
Bir yorum bırak!
| Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | 0.00 TL |
| 3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | 0.00 TL |
| 6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | 0.00 TL |
| 9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | 0.00 TL |
| 12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | 0.00 TL |







