| Okuyucu Tipi | 1D Imager,2D Imager |
| Reading Angle Pitch | +/- 60° |
| Reading Angle Roll | 360° |
| Reading Angle Skew | +/- 60° |
| Işık Kaynağı | 625nm LED |
| Image Capture | JPEG, TIFF |
| Haberleşme Tipi | Kablolu |
| USB | Var |
| Rs 232 | Var |
| IBM 46xx | Var |
| Çalışma Akımı | 260 mA @ 5VDC |
| IP | 43 |
| Düşme Dayanımı | 1.8 metre |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ile +50°C arası |
| Saklama Sıcaklığı | -40°C ile +70°C arası |
| Nem | 5% ile 95% arası yoğunlaşmasız |
| Sesli Uyarı | Var |
| En | 69mm |
| Boy | 185mm |
| Derinlik | 97mm< |
etiketler :
Motorola Barkod Okuyucu0 Yorum
Bir yorum bırak!
| Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | 0.00 TL |
| 3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | 0.00 TL |
| 6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | 0.00 TL |
| 9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | 0.00 TL |
| 12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | 0.00 TL |







