İndirimli !
Godex T20 Etiket Sarma Makinası
ÜCRETSİZ KURULUMSTOKTAN GÖNDERİMAYNI GÜN KARGOÜCRETSİZ KARGO
Saat 13:00'dan önce verilen sipariş Aynı Gün kargoya verilir !
Godex T20 Etiket Sarma Makinası - Godex T20 Sarıcı - Godex T20 Etiket Sarma Ünitesi - Godex T20 Harici Etiket Sarıcı - Etiket Sarma Makinası -
Başlıca Özellikler
- Otomatik hız kontrolü
- Etiket genişliği 25,4 mm ~ 177,8 mm
- Etiketlerin iç veya dış sarım olarak kullanılması
- 203 mm etiket rulo dış çapı
- Her marka barkod yazıcı ile kullanılabilir.
Barkod yazıcılar için ücretsiz olan KURULUM DESTEĞİ hizmetimizde size aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz
- Yazıcı kurulumu
- Etiket programı kurulumu
- İlk etiket şablonunun oluşturulması
402.50 USD342.70 USD + KDV
16829.45 TL + KDV
-
+
| İşlemsel | |
| Etiket genişliği | 25,4 mm ~ 177,8 mm |
| Etiket Rulo Ağırlığı | 5 Kg. (Max.) |
| Sarma Hızı | 304.8 mm/saniye (Max.) |
| Etiket Rulo Çapları | Max. 152 mm dış çap |
| Etiket iç çapları | 25.2 - 25.6 mm |
| 40 - 40,6 mm | |
| 76 - 76,6 mm | |
| Sarım Yönü | İç Sarım veya Dış Sarım |
| Elektriksel | |
| Motor | Hybrid Motor |
| Güç Kaynağı | 100 - 240VAC 24W, 24V |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 180 mm |
| Yükseklik | 303 mm |
| Derinlik | 394 mm |
| Ağırlık | 5 Kg |
| Çevresel | |
| Çalışma Sıcaklığı | 5 °C ~ 40 °C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C |
| Nem oranı | %10 ~ %85 (Yoğunlaşmasız) |
| Sertifikalar | CE, FCC Class A |
Godex T20 Etiket Sarma Makinası 2026 ün 1. ayındaki güncel toptan fiyatı ve resimlerini inceleyip satın atombarkod.com'dan satın almaya karar verin.
etiketler :
Etiket SarıcıGodex SarıcıGodex T20 SarıcıBarkod Sarma MakinesiEtiket Sarma Makinesi0 Yorum
Bir yorum bırak!
| Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | 17,300.67 TL |
| 3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | 17,640.63 TL |
| 6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | 18,811.96 TL |
| 9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | 20,151.58 TL |
| 12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | 21,666.23 TL |








