Dell INS 5400 i5 1135 23.8''-8G-512SSD-W11Home
Dell INS 5400 i5 1135 23.8''-8G-512SSD-W11Home
Başlıca Özellikleri;
- İşlemci Tipi, Intel® Core™ i5
- İşlemci, Intel® Core™ i5-1135G7 processor 2.40 GHz (8M Cache, up to 4.20 GHz, 6 Çekirdekli)
- İşletim Sistemi, Windows 11 Home
- Ekran Boyutu, 23.8''
-
+
| Marka | Dell |
|---|---|
| Üretici Kodu | INS5400AIOTGLU5900 |
| İşlemci Tipi | Intel® Core™ i5 |
| İşlemci | Intel® Core™ i5-1135G7 processor 2.40 GHz (8M Cache, up to 4.20 GHz, 6 Çekirdekli) |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
| Ekran Boyutu | 23.8'' |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| Dokunmatik | Var |
| Bellek | 8GB |
| Bellek Tipi | 2666 Mhz DDR4 |
| Bellek Yuvaları | 2 x DIMM -Maks 32 GB |
| Optik Sürücü | Yok |
| Disk Kapasitesi | 512SSD |
| Sabit Disk | SSD |
| Ekran Kartı Belleği | Tümleşik |
| Ekran Kartı Markası | Intel® Iris® Xᵉ Grafik |
| Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
| Kasa Tipi | All-In-One |
| Ses Özelliği | Waves MaxxAudio® Pro |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 1.4 Giriş 1 x HDMI 1.4 Çıkış 1 x USB Type-C 3 x USB 3.1 1 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
| Klavye / Fare | Türkçe (QWERTY) Beyaz Kablosuz Klavye / Beyaz Kablosuz Fare-KM636 |
| Diğer Özellikler | Intel Wi-Fi 6 2x2 AX201 + |
| Garanti Yılı | 2 Yıl Standart Garanti |
Dell INS 5400 i5 1135 23.8''-8G-512SSD-W11Home 2026 ün 1. ayındaki güncel toptan fiyatı ve resimlerini inceleyip satın atombarkod.com'dan satın almaya karar verin.
etiketler :
Bilgisayar0 Yorum
Bir yorum bırak!
| Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | 56,793.86 TL |
| 3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | 57,909.85 TL |
| 6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | 61,755.04 TL |
| 9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | 66,152.70 TL |
| 12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | 71,124.92 TL |







