İndirimli !


TSC ALPHA-3R Barkod Yazıcı Wifi
ÜCRETSİZ KURULUMÜCRETSİZ KARGO
TSC ALPHA-3R Barkod Yazıcı - Başlıca Özellikleri
- Toz ve suya dayanıklı IP54 sınıfı koruyucu kılıf
- 5 ft (1,5 m) düşüşe dayanıklı kauçuk kalıplı yapıya sahip plastik tasarım
- Kablolu ve kablosuz iletişim arabirimleri: USB 2.0, RS-232, Wifi
- Yüksek kapasitesi 2.500 mAh şarj edilebilir bir lityum iyon pil
- kağıt merdane değiştirme sıklığının azaltılması için büyük kağıt kapasitesi ikinci başına 4″ baskı hızı için
- Yüksek hızlı bir işlemci ve geniş hafıza (102 mm)
- Tek bir akü şarjıyla en fazla 30 saatlik baskı alındıları
- TSPL-EZ (EPL2 ve ZPL emülasyonları), ESC-POS veya CPCL emülasyonu desteği
495.00 USD350.00 USD + KDV
13922.30 TL + KDV
-
+
Baskı özellikleri | |
Çözünürlük | 8 nokta / mm (203 DPI) |
Maks. baskı hızı | 102 mm (4 “) / saniye |
Maks. baskı genişliği | 72 mm (2,83 “) |
Maks. baskı uzunluğu | 2,286 mm (90 inç) |
Baskı yöntemi | Direkt termal |
LCD / LED | |
LCD / LED | Yazıcı durumu için 2 renkli LED, pil durumu için 3 LED |
Bellek | |
SDRAM | 8 MB |
Flaş | 4 MB |
Uzantı | N / A |
Şerit ve Medya Kapasitesi | |
Şerit Kapasitesi | N / A |
Şerit Genişliği | N / A |
Ortam Türü | Makbuz kağıdı, yazdırma tarafında siyah işaretli makbuz kağıdı ve seçilmiş etiket |
Medya Genişliği | Makbuz: 0.0508 ~ 0.1016 mm (2 ~ 4 mil) Etiket: 0,14 mm’ye kadar Fasson standart etiket medyası (5,5 mil) |
Medya Çekirdek Çapı | Etiket: Min. 25,4 mm (1 inç) |
Medya uzunluğu | 10.2 ~ 25.4 mm (0.4 “~ 1”) |
Medya Rulosu kapasitesi | Makbuz: 57 mm (2,25 “) OD Etiket: 55 mm (2,16”) OD |
Arayüz Standart | PCBA2, USB 2.0, MFi Bluetooth |
Yazılım Desteği | SAP, Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Güzel Etiket |
Fiziksel Özellikler | |
Boyut | 116 mm (G) x 148 mm (H) x 70 mm (D) 4,57 “(G) x 5.83” (H) x 2,75 “(D) |
Ağırlık | 0.55 kg (1.212 lbs) |
etiketler :
Tsc Mobil Barkod Yazıcılar0 Yorum
Bir yorum bırak!
Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | 14,312.12 TL |
3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | 14,593.35 TL |
6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | 15,562.35 TL |
9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | 16,670.56 TL |
12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | 17,923.57 TL |
BENZER ÜRÜNLER
Özel Teklif

Bixolon SPP-L310 Taşınabilir Barkod Yazıcı USB,Seri,Bluetooth Bağlantılı
Toplu Alımlara Özel Fiyat
İndirimli!

Bixolon SPP-R318 Taşınabilir Fiş/POS Yazıcı USB,Seri,Bluetooth Bağlantılı
410.00 USD340.00 USD