




Godex EZ120 (USB) Barkod Yazıcı
ÜCRETSİZ KURULUMSTOKTAN GÖNDERİMAYNI GÜN KARGOÜCRETSİZ KARGO
Saat 13:00'dan önce verilen sipariş Aynı Gün kargoya verilir !
Godex EZ-120 Etiket Yazıcı ile çeşitli etiketleri seri şekilde basabilirsiniz, Godex markasın verimli yazıcılarından olan Godex EZ 120 modelini atombarkod.com'dan uygun fiyatı ve teknik destek hizmetiyle birlikte satın alabilirsiniz. Ayrıca godex EZ120 için kullanacağınız etiketi ve ribonu yine atombarkod.com'dan tedarik edebilirsiniz.
Başlıca Özellikleri;
- Max. 12cm etiket çap hacmi
- Max. 300m'ye kadar ribon kapasitesi
- Ribonlu ve ribonsuz baskı alabilme
- 200 DPI çözünürlükte baskı kalitesi
- Çift sensör anında etiket /şerit algılamayı saglar
- Tüm etiket çeşitleri basilme
Barkod yazıcılar için ücretsiz olan KURULUM DESTEĞİ hizmetimizde size aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz
- Yazıcı kurulumu
- Etiket programı kurulumu
- İlk etiket şablonunun oluşturulması

Kategori | Giriş Seviyesi Barkod Yazıcılar |
---|---|
Ürün Kodu | BY-0525 |
Bağlantı Port Seçenekleri | Usb, |
Yazıcı Baskı Türü | Termal Transfer , Direkt Termal , |
Barkod Yazılım Dili Desteği | PPLA , |
DPI | 203 DPI |



Godex EZ-120 Etiket Yazıcı Depolar , Ofisler , Kargolar ve e-ticaret yapan firmaların vazgeçilmez masaüstü barkod yazıcısı olarak hizmet vermektedir.
300 Metre lik ribon kapasitesi ile sürekli ribon değiştirme zorluğundan sizleri kurtarır, bu sayede zaman ve para kazandırır.
Yedek parça ve teknik servisinin'de atombarkod.com tarafından verilen bu etiket yazıcısı şimdi hizmetinizde...
İşlemsel | |
Baskı metodu | Termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı hızı | (Maksimum) 102 mm/saniye |
Baskı uzunluğu | 4 ~ 1727 mm |
Baskı genişliği | 25 mm ~ 108 mm |
Hafıza | 16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
Haberleşme | USB 2.0 |
Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
Sertifikalar | CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC |
Fiziksel | |
Uzunluk | 285 mm |
Genişlik | 171 mm |
Yükseklik | 226 mm |
Ağırlık | 2.7 kg |
Kasa | ABS Plastik |
Elektriksel | |
Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240VAC, 50~60Hz |
Çevresel | |
Çalışma ortamı sıcaklığı | 5 °C ~ 40 °C |
Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
Çalışma ortamı nem oranı | %30 ~ %85 |
Saklama ortamı nem oranı | %10 ~ %90 |
Etiket | |
Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
Genişlik | 25,4 mm ~ 118 mm |
Kalınlık | 0.76 ~ 0.25 mm |
Kuka iç çapı | 25,4 mm, 38,1 mm veya 76,2 mm |
Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) |
Ribon | |
Tip | Wax, Wax/Resin, Resin |
Sarım yönü | Dış Sarım |
Uzunluk | 300 metre (En fazla) |
Genişlik | 30 mm ~ 110 mm |
Kuka iç çapı | 25,4 mm |
Ribon dış çapı | 68 mm |
Yazılımsal | |
Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) |
Linux sürücüleri | Var |
MacOS sürücüleri | Var |
DLL | Win Ce.Net, Windows Mobile, Android, Windows XP / Vista / 7 / 8/ 8.1 / 10 |
Kod sayfaları | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE |
Etiket dizayn programı | Qlabel IV ve GoLabel (Ücretsiz) |
Desteklenen barkod yazım dilleri | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL |
Desteklenen grafik biçimleri | PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
1D |
China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/ |
2D | Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite |
Opsiyonel Seçenekler | Harici etiket ünitesi (Max. 250 mm dış çapındaki etiketler için) - Harici etiket sarma ünitesi |
etiketler :
Godex Barkod Yazıcıyazici5 Yorum
-
ibrahim çaylı
argox os214le bu yazıcının arasında kalmıştım bu hem 300 metre ribon kullanıyor hemde daha ucuz
-
irfan Çelik
Direk veya aktarmalı olarak kullanılabilecek basit çözümlü ve uygun fiyatlı cihaz
-
Adem taşlı
2 tane aldım ıyı satıcı kurulumunu ve eğitimini verdiler, ayrıca güzel paketlenmişti
-
Ercan Toyran
Kesinlikle çok kullanışlı 6 aydır kullanıyorum şuanda kadar tek bir sorun bile çıkarmadı
Bir yorum bırak!
Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | %3.35 | %3.35 | %3.35 | %3.35 | %3.35 | %3.35 | 1,447.82 TL |
3 | %4.30 | %4.30 | %4.30 | %4.30 | %4.30 | %4.30 | 1,461.13 TL |
6 | %7.17 | %7.17 | %7.17 | %7.17 | %7.17 | %7.17 | 1,501.33 TL |
9 | %10.44 | %10.44 | %10.44 | %10.44 | %10.44 | %10.44 | 1,547.14 TL |
12 | %13.79 | %13.79 | %13.79 | %13.79 | %13.79 | %13.79 | 1,594.07 TL |
Enes Yılmaz
Giriş seviyesi olarak nitelendirdikleri kategorideki en iyi yazıcı herhalde ribonlu ve ribonsuz etiket baskısı yapılabilyor ayrıca, baskı kalitesinden çok memnun kaldım. USB bağlantısı olması da extra güzel.